Veteran (male)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Tim Drew 1:01:43 0:08:11 1 0:02:18 16 0:08:28 0:08:19 0:08:16 0:08:29 0:33:31 11 0:01:05 1 0:04:08 0:04:12 0:04:13 0:04:09 0:16:41 1
2 Tim Brewster 1:05:25 0:09:00 5 0:01:56 7 0:08:06 0:08:14 0:08:13 0:08:21 0:32:52 5 0:01:09 2 0:04:55 0:05:15 0:05:14 0:05:08 0:20:31 5
3 Chris Leuranguer 1:05:37 0:08:22 3 0:01:56 8 0:08:19 0:08:19 0:08:16 0:08:21 0:33:13 7 0:01:14 4 0:05:06 0:05:17 0:05:18 0:05:14 0:20:53 6
4 Ewan Cameron 1:05:52 0:08:13 2 0:01:45 3 0:08:22 0:08:28 0:08:23 0:08:16 0:33:27 9 0:01:13 3 0:05:25 0:05:25 0:05:18 0:05:10 0:21:16 9
5 Alberto Soto Campos 1:05:58 0:09:31 8 0:01:29 1 0:08:02 0:08:01 0:08:10 0:08:15 0:32:28 3 0:01:17 7 0:05:07 0:05:22 0:05:25 0:05:23 0:21:15 8
6 Andrew Kilshaw 1:06:06 0:08:26 4 0:01:59 9 0:08:14 0:08:07 0:08:25 0:08:24 0:33:09 6 0:01:15 5 0:05:22 0:05:23 0:05:24 0:05:11 0:21:19 10
7 Petri Kutinlahti 1:06:22 0:10:02 12 0:01:42 2 0:07:59 0:07:50 0:07:52 0:08:06 0:31:46 1 0:01:19 9 0:05:07 0:05:32 0:05:37 0:05:20 0:21:35 13
8 Enzo Fascinato 1:07:04 0:09:01 6 0:02:01 10 0:08:33 0:08:12 0:08:17 0:08:28 0:33:29 10 0:01:32 14 0:05:14 0:05:15 0:05:23 0:05:12 0:21:03 7
9 GeirThomas Johansen 1:07:50 0:10:08 13 0:02:04 13 0:08:05 0:08:04 0:08:13 0:08:22 0:32:43 4 0:01:39 19 0:05:12 0:05:27 0:05:19 0:05:22 0:21:19 11
10 Simon Halford 1:07:56 0:10:11 14 0:02:21 18 0:07:58 0:08:06 0:08:00 0:08:07 0:32:10 2 0:01:51 20 0:05:21 0:05:23 0:05:25 0:05:17 0:21:24 12
11 Douglas Briggs 1:08:10 0:11:12 22 0:02:16 15 0:08:29 0:08:30 0:08:31 0:08:41 0:34:10 15 0:01:20 12 0:04:46 0:04:52 0:04:51 0:04:46 0:19:14 2
12 Gareth Cardiff 1:08:23 0:09:11 7 0:02:16 14 0:08:40 0:08:53 0:08:56 0:09:01 0:35:28 18 0:01:20 10 0:04:54 0:05:08 0:05:07 0:05:02 0:20:10 3
13 Nick Browne 1:09:22 0:10:44 17 0:01:52 5 0:08:09 0:08:15 0:08:24 0:08:37 0:33:23 8 0:01:17 6 0:05:33 0:05:34 0:05:34 0:05:28 0:22:08 14
14 Adriaan Robertson 1:11:12 0:09:50 10 0:02:02 12 0:08:44 0:08:46 0:08:34 0:08:51 0:34:53 16 0:01:33 15 0:05:42 0:05:56 0:05:48 0:05:32 0:22:56 17
15 Philip Hadley 1:11:23 0:09:54 11 0:02:01 11 0:08:32 0:08:39 0:09:01 0:08:58 0:35:09 17 0:01:28 13 0:05:54 0:05:45 0:05:49 0:05:26 0:22:52 16
16 Shawn Deleu 1:11:26 0:10:48 18 0:02:21 17 0:09:10 0:08:57 0:09:07 0:09:05 0:36:17 20 0:01:38 18 0:05:12 0:05:12 0:05:05 0:04:57 0:20:24 4
17 Andrew Thackray 1:12:41 0:09:40 9 0:01:48 4 0:09:16 0:09:02 0:09:01 0:09:02 0:36:18 21 0:01:19 8 0:05:51 0:06:03 0:06:01 0:05:46 0:23:39 18
18 Tony Salter 1:13:10 0:13:03 25 0:02:52 21 0:08:23 0:08:27 0:08:26 0:08:31 0:33:46 14 0:01:20 11 0:05:25 0:05:30 0:05:39 0:05:38 0:22:11 15
19 Andreas Goldau 1:13:51 0:10:58 20 0:03:21 24 0:08:31 0:08:22 0:08:22 0:08:20 0:33:33 13 0:01:56 22 0:05:36 0:06:14 0:06:20 0:05:55 0:24:04 19
20 Miguel Varela 1:14:31 0:11:36 23 0:01:55 6 0:08:16 0:08:06 0:08:27 0:08:46 0:33:33 12 0:01:34 16 0:06:15 0:06:28 0:06:48 0:06:25 0:25:55 22
21 Bruce Halladay 1:16:18 0:10:34 16 0:02:24 19 0:08:49 0:09:00 0:08:57 0:09:07 0:35:51 19 0:01:37 17 0:06:05 0:06:33 0:06:38 0:06:40 0:25:55 21
22 Neville Koen 1:19:16 0:10:29 15 0:03:12 23 0:10:16 0:09:34 0:09:53 0:09:16 0:38:58 22 0:02:22 24 0:05:44 0:06:11 0:06:04 0:06:19 0:24:17 20
23 Ivo Kovacic 1:25:37 0:13:10 26 0:04:03 27 0:09:43 0:09:42 0:09:52 0:10:13 0:39:28 25 0:01:51 21 0:06:40 0:06:39 0:07:05 0:06:43 0:27:06 23
24 Tim Thompson 1:26:34 0:10:52 19 0:03:08 22 0:10:02 0:09:43 0:09:52 0:09:36 0:39:13 24 0:02:01 23 0:07:39 0:08:08 0:08:03 0:07:33 0:31:22 25
25 Stephen Last 1:26:39 0:12:49 24 0:03:39 26 0:09:45 0:09:45 0:09:48 0:09:55 0:39:12 23 0:02:40 26 0:07:01 0:06:52 0:07:11 0:07:18 0:28:21 24
26 Essa Alkuwari QN 1:37:06 0:11:12 21 0:02:40 20 0:09:30 0:10:11 0:10:45 0:10:33 0:40:57 26 0:03:24 27 0:09:17 0:10:09 0:10:03 0:09:27 0:38:55 26
27 Mohamed Korany 0:16:25 27 0:03:32 25 0:10:42 0:11:19 0:12:12 0:11:17 0:45:29 27 0:02:27 25 0:16:33 0:09:17 0:08:45 27

Veteran (female)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Lindis Johansen 1:17:28 0:11:52 2 0:01:50 1 0:09:11 0:09:18 0:09:21 0:09:36 0:37:26 1 0:01:20 1 0:06:10 0:06:18 0:06:23 0:06:13 0:25:03 1
2 Soul Robertson 1:22:03 0:10:20 1 0:02:36 2 0:10:54 0:10:36 0:10:29 0:10:22 0:42:20 3 0:01:26 2 0:06:15 0:06:36 0:06:28 0:06:05 0:25:23 2
3 Susan Dun 1:28:48 0:13:01 3 0:03:14 4 0:10:47 0:10:24 0:10:40 0:10:30 0:42:20 2 0:01:49 4 0:06:57 0:07:10 0:07:12 0:07:08 0:28:26 3
4 Wendy Briggs 1:37:49 0:13:30 4 0:02:59 3 0:11:36 0:11:32 0:11:48 0:12:13 0:47:08 5 0:01:38 3 0:07:48 0:08:02 0:08:14 0:08:34 0:32:36 4
5 Janice Amirault 1:43:00 0:15:31 5 0:03:53 5 0:12:14 0:11:41 0:11:30 0:11:07 0:46:31 4 0:02:26 5 0:08:12 0:08:53 0:09:13 0:08:24 0:34:40 5

Open (male)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Ambroise Aufrere 1:03:08 0:09:40 8 0:01:33 1 0:08:30 0:08:28 0:08:24 0:08:24 0:33:45 9 0:01:04 1 0:04:11 0:04:22 0:04:22 0:04:14 0:17:08 2
2 Ebrahim Alromaihi QN 1:05:26 0:07:30 1 0:02:18 13 0:08:19 0:08:21 0:08:27 0:08:18 0:33:23 7 0:01:11 4 0:05:17 0:05:17 0:05:25 0:05:07 0:21:06 4
3 Frederick Peixoto 1:06:30 0:10:05 16 0:01:40 3 0:08:16 0:08:09 0:08:24 0:08:39 0:33:26 8 0:01:12 5 0:04:58 0:05:05 0:05:07 0:05:00 0:20:09 3
4 Giancarlo Savini 1:06:32 0:08:22 3 0:02:05 8 0:08:20 0:08:24 0:08:12 0:08:17 0:33:11 5 0:01:33 13 0:05:24 0:05:24 0:05:25 0:05:11 0:21:23 6
5 Jyrki Rajala 1:06:38 0:09:07 7 0:01:58 7 0:08:21 0:08:20 0:08:10 0:08:13 0:33:03 3 0:01:24 9 0:05:21 0:05:29 0:05:24 0:04:56 0:21:09 5
6 Andres Bustos 1:06:52 0:08:35 4 0:01:39 2 0:08:10 0:08:07 0:08:06 0:08:16 0:32:37 1 0:01:23 8 0:05:37 0:05:35 0:05:52 0:05:37 0:22:39 12
7 Andrew Jones 1:07:48 0:11:07 20 0:02:08 9 0:09:00 0:09:17 0:09:11 0:09:16 0:36:43 15 0:01:46 17 0:03:58 0:04:05 0:04:04 0:04:01 0:16:07 1
8 Slawomir Ledwon 1:08:19 0:09:41 9 0:01:53 5 0:08:10 0:08:12 0:08:08 0:08:16 0:32:44 2 0:01:33 12 0:05:33 0:05:49 0:05:48 0:05:22 0:22:30 11
9 Abdullah Alhumaidi QN 1:08:36 0:09:51 13 0:02:15 11 0:08:25 0:08:19 0:08:19 0:08:19 0:33:20 6 0:01:23 7 0:05:21 0:05:32 0:05:36 0:05:21 0:21:49 8
10 Guillermo GonzalezBordalas 1:09:02 0:09:03 6 0:01:45 4 0:08:45 0:08:51 0:08:39 0:08:51 0:35:05 12 0:01:06 2 0:05:15 0:05:29 0:05:41 0:05:42 0:22:06 10
11 MohamedFarhat BenThabet 1:09:48 0:11:16 21 0:01:53 6 0:08:42 0:08:14 0:08:18 0:08:33 0:33:46 10 0:01:25 11 0:05:18 0:05:25 0:05:25 0:05:22 0:21:29 7
12 Mubarak Alajji QN 1:12:34 0:10:54 17 0:02:19 14 0:08:21 0:08:17 0:08:15 0:08:19 0:33:10 4 0:01:40 14 0:05:54 0:06:22 0:06:27 0:05:51 0:24:32 17
13 Martin Poveda 1:15:43 0:08:53 5 0:02:41 16 0:09:57 0:09:39 0:09:17 0:09:30 0:38:21 18 0:01:21 6 0:06:22 0:06:04 0:06:11 0:05:54 0:24:30 16
14 Jason VonBerg 1:17:12 0:08:15 2 0:02:16 12 0:10:38 0:10:08 0:10:15 0:10:22 0:41:21 29 0:01:56 20 0:05:12 0:06:17 0:05:57 0:06:01 0:23:25 15
15 Kenneth Argueta 1:17:36 0:12:46 28 0:02:14 10 0:08:23 0:08:23 0:08:30 0:08:37 0:33:51 11 0:01:43 15 0:06:39 0:07:03 0:07:13 0:06:11 0:27:05 21
16 Hichame Moubarak 1:18:14 0:11:28 22 0:03:42 27 0:09:11 0:09:13 0:09:33 0:09:42 0:37:37 17 0:02:45 30 0:05:35 0:05:42 0:05:44 0:05:44 0:22:44 14
17 Abdu Ghanem 1:18:28 0:11:03 18 0:03:57 29 0:10:23 0:09:52 0:09:42 0:09:55 0:39:50 24 0:01:49 18 0:05:03 0:05:27 0:05:42 0:05:40 0:21:51 9
18 Rashid AlHajri QN 1:18:38 0:12:19 26 0:02:44 17 0:09:58 0:09:55 0:09:51 0:10:04 0:39:48 23 0:01:10 3 0:05:25 0:05:40 0:05:52 0:05:45 0:22:41 13
19 Jacques Lombard 1:18:53 0:09:47 11 0:03:26 26 0:09:09 0:08:48 0:09:08 0:09:02 0:36:05 14 0:02:16 25 0:06:36 0:07:05 0:07:04 0:06:38 0:27:21 23
20 Luis De La Maza 1:20:20 0:09:55 15 0:03:24 25 0:09:50 0:09:53 0:10:08 0:10:06 0:39:56 25 0:01:58 21 0:05:49 0:06:14 0:06:32 0:06:36 0:25:09 18
21 Alex Puisais 1:20:49 0:09:51 14 0:02:47 19 0:09:31 0:09:47 0:10:12 0:10:06 0:39:34 22 0:01:24 10 0:06:24 0:07:37 0:07:16 0:05:59 0:27:15 22
22 Miguel Portaz 1:21:22 0:09:51 12 0:03:13 22 0:08:58 0:09:48 0:09:43 0:09:59 0:38:26 19 0:02:02 23 0:06:32 0:07:08 0:07:06 0:07:07 0:27:52 25
23 Giovanni Leones 1:24:57 0:12:43 27 0:03:08 21 0:09:55 0:09:42 0:09:25 0:10:05 0:39:06 21 0:02:29 26 0:06:20 0:06:40 0:07:50 0:06:45 0:27:33 24
24 Abdulla shaheen Alkaabi QN 1:26:50 0:16:07 31 0:03:23 24 0:09:23 0:09:38 0:09:37 0:09:51 0:38:27 20 0:01:52 19 0:06:44 0:06:42 0:06:56 0:06:42 0:27:02 20
25 Abdulrahman Al Jaber QN 1:26:50 0:12:14 25 0:03:16 23 0:09:08 0:09:31 0:09:14 0:09:27 0:37:19 16 0:02:01 22 0:07:26 0:08:05 0:08:01 0:08:32 0:32:02 29
26 Daniel Rainkie 1:27:23 0:11:04 19 0:04:54 32 0:09:22 0:09:42 0:06:17 0:10:01 0:35:21 13 0:09:59 32 0:05:51 0:06:20 0:06:48 0:07:10 0:26:07 19
27 Owson Cruz 1:29:39 0:12:07 24 0:04:08 30 0:09:54 0:09:47 0:09:56 0:10:30 0:40:05 26 0:02:38 29 0:07:18 0:07:31 0:07:59 0:07:56 0:30:43 28
28 Rafael Costa 1:31:26 0:11:33 23 0:02:26 15 0:10:53 0:11:07 0:11:38 0:11:45 0:45:22 31 0:02:07 24 0:07:29 0:07:35 0:07:42 0:07:16 0:30:01 26
29 Essa Al Sulaiti QN 1:33:20 0:15:27 29 0:03:53 28 0:09:53 0:10:05 0:10:34 0:10:29 0:40:59 28 0:02:48 31 0:06:16 0:13:21 0:03:29 0:07:11 0:30:16 27
30 Ibrahim AlMohanadi QN 1:41:43 0:15:40 30 0:02:45 18 0:11:02 0:10:52 0:11:05 0:11:48 0:44:46 30 0:01:44 16 0:07:55 0:09:09 0:09:52 0:09:55 0:36:50 30
31 Roy Magsalay 0:22:40 32 0:04:51 31 0:12:21 0:12:06 0:12:11 0:12:12 0:48:49 32 0:02:37 28 0:10:34 0:10:22 0:09:12 32
32 Francis Hasek 0:09:43 10 0:02:57 20 0:10:09 0:09:52 0:10:05 0:10:16 0:40:21 27 0:02:30 27 0:07:45 31

Open (female)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Carla Pregigueiro 1:09:08 0:07:53 2 0:01:40 1 0:09:20 0:09:08 0:08:54 0:09:10 0:36:31 1 0:01:06 1 0:05:19 0:05:25 0:05:36 0:05:40 0:21:59 1
2 Michelle Shiliadeer 1:13:13 0:07:34 1 0:01:58 2 0:09:25 0:09:21 0:09:14 0:09:28 0:37:26 2 0:01:25 4 0:06:17 0:06:10 0:06:09 0:06:19 0:24:52 3
3 Laura Menzies 1:16:05 0:10:45 7 0:02:15 5 0:09:33 0:09:14 0:09:23 0:09:32 0:37:41 3 0:01:34 7 0:05:51 0:06:04 0:06:06 0:05:53 0:23:52 2
4 Sinead OHara 1:17:38 0:08:11 3 0:02:09 4 0:09:45 0:09:54 0:09:48 0:09:42 0:39:08 5 0:01:27 5 0:06:31 0:06:46 0:06:55 0:06:35 0:26:45 7
5 Nicola Milan 1:19:22 0:10:57 9 0:02:29 7 0:09:41 0:09:40 0:09:58 0:09:55 0:39:12 6 0:01:35 8 0:05:59 0:06:22 0:06:29 0:06:21 0:25:11 4
6 Daniela Sposi 1:19:26 0:11:10 12 0:02:03 3 0:09:49 0:09:51 0:09:49 0:09:50 0:39:17 7 0:01:24 3 0:06:18 0:06:18 0:06:36 0:06:23 0:25:34 5
7 Katherine Gomez 1:20:03 0:08:51 4 0:02:23 6 0:09:42 0:09:27 0:09:14 0:09:41 0:38:02 4 0:01:17 2 0:06:59 0:07:35 0:07:35 0:07:25 0:29:33 8
8 Agatha Zielinski 1:21:30 0:09:30 5 0:02:31 8 0:10:23 0:10:10 0:10:21 0:10:31 0:41:23 10 0:01:43 11 0:06:05 0:06:28 0:06:55 0:06:59 0:26:25 6
9 Nuria Sainz 1:26:03 0:11:02 11 0:02:33 9 0:09:58 0:09:55 0:09:53 0:10:14 0:39:58 9 0:01:38 10 0:06:45 0:07:18 0:08:51 0:08:02 0:30:54 9
10 Sally Peers 1:26:24 0:10:48 8 0:02:38 10 0:09:41 0:09:46 0:10:05 0:10:02 0:39:33 8 0:02:01 12 0:07:21 0:07:49 0:08:13 0:08:05 0:31:26 10
11 Cheryl Thomson 1:30:23 0:09:56 6 0:03:06 12 0:10:53 0:10:52 0:11:05 0:11:19 0:44:08 11 0:01:36 9 0:07:38 0:07:54 0:08:11 0:07:57 0:31:38 11
12 Wenriccs Valino 1:40:27 0:15:25 15 0:02:48 11 0:11:08 0:11:17 0:11:56 0:11:58 0:46:18 13 0:01:32 6 0:08:13 0:08:45 0:09:07 0:08:22 0:34:26 12
13 Doaa Awad 1:42:39 0:10:58 10 0:04:10 14 0:13:11 0:10:49 0:10:59 0:11:39 0:46:37 14 0:02:02 13 0:08:39 0:10:12 0:09:44 0:10:22 0:38:55 14
14 Mel Warnecke 1:45:13 0:13:24 14 0:08:04 15 0:11:17 0:10:52 0:11:09 0:11:26 0:44:42 12 0:03:37 15 0:08:29 0:09:03 0:09:15 0:08:44 0:35:30 13
15 Bobbi Benson 0:13:08 13 0:03:26 13 0:12:08 0:11:43 0:11:45 0:11:50 0:47:25 15 0:02:13 14 0:07:48 0:08:51 15

Junior (male)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Oliver Guest 1:07:19 0:08:38 1 0:01:37 1 0:08:31 0:08:38 0:08:32 0:08:55 0:34:34 1 0:01:16 1 0:05:06 0:05:18 0:05:27 0:05:27 0:21:17 1
2 Alex Hogan 1:17:50 0:09:31 2 0:01:45 2 0:08:23 0:08:45 0:08:41 0:08:58 0:34:46 2 0:01:21 2 0:06:33 0:08:50 0:08:03 0:07:05 0:30:29 2
3 Iwan Briggs 0:09:56 3 0:03:40 3 0:13:18 0:12:07 0:12:40 0:12:09 0:50:12 3 0:02:22 3 0:07:55 3

Junior (female)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Emilie Canaria 1:26:27 0:10:51 1 0:02:32 1 0:10:34 0:10:26 0:10:24 0:10:42 0:42:04 1 0:01:12 1 0:07:00 0:07:44 0:07:55 0:07:12 0:29:50 1
2 Pia Hampel

Team Relay (male)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Team Lets Tri (Male) 1:17:21 0:11:52 4 0:01:23 1 0:08:50 0:09:28 0:09:48 0:09:57 0:38:02 1 0:01:11 1 0:06:09 0:06:04 0:06:15 0:06:29 0:24:55 1
2 Team AEB Seal Fit (Male) AEB 1:17:54 0:10:06 2 0:02:12 5 0:08:51 0:09:28 0:09:47 0:10:11 0:38:15 2 0:01:45 6 0:05:43 0:06:21 0:06:51 0:06:45 0:25:38 2
3 Team Goodie Jar Squad (Mixed) 1:29:37 0:07:41 1 0:01:42 2 0:11:24 0:12:30 0:13:09 0:13:01 0:50:03 5 0:01:13 3 0:06:29 0:07:17 0:07:34 0:07:41 0:29:00 3
4 Team KiLaT (Women) 1:42:15 0:26:03 6 0:02:00 3 0:10:27 0:10:49 0:11:00 0:10:39 0:42:52 3 0:01:17 4 0:06:51 0:07:39 0:07:52 0:07:44 0:30:04 4
5 Team FITQ ladies (Women) 1:47:25 0:19:56 5 0:02:25 6 0:12:30 0:12:44 0:12:33 0:13:20 0:51:06 6 0:01:33 5 0:07:20 0:07:54 0:08:26 0:08:49 0:32:27 5
6 Team CT (Male) 0:10:48 3 0:02:01 4 0:10:34 0:11:26 0:11:59 0:11:19 0:45:17 4 0:01:11 2 0:05:55 0:06:11 0:06:00 6

Incomplete (male)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Mohammed Hamad Albishri QN 0:12:30 2 0:03:32 2 0:13:29 0:15:42 0:15:53 2 0:07:55 0:09:23 0:12:21 2
2 Team TrinFurious (Mixed) Doha British 0:05:02 1 0:01:48 1 0:13:30 1 0:05:38 0:06:10 1

Incomplete (female)

Pos Athlete Category Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Amber Rainkie 1:45:14 0:15:41 1 0:08:04 0:09:36 0:09:05 0:08:28 0:35:12 1